日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 21:00 | VS | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-06 02:00 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-30 02:00 | 3 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-22 01:00 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-15 22:00 | 3 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-10 07:30 | 3 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-04 06:00 | 2 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-31 23:30 | 1 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-24 23:30 | 2 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-18 02:00 | 0 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像