| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 20:00 | 0 - 3 | 烏干達乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-15 21:00 | 1 - 0 | 烏干達乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-08 21:00 | 1 - 0 | 烏干達乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-29 21:00 | VS | 烏干達乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-25 21:00 | 1 - 0 | 烏干達乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-18 20:00 | 1 - 1 | 烏干達杯賽 | 已結束 | |||
| 05-11 21:00 | VS | 烏干達乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-05 00:00 | 3 - 0 | 烏干達杯賽 | 已結束 | |||
| 04-26 21:00 | VS | 烏干達乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 04-22 20:00 | 0 - 0 | 烏干達杯賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像