| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 20:00 | 2 - 0 | 烏干達超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-17 21:00 | 1 - 0 | 烏干達超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-14 21:00 | VS | 烏干達超級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-14 21:00 | 1 - 0 | 烏干達超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-10 21:00 | 1 - 0 | 烏干達超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-10 21:00 | VS | 烏干達超級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-06 21:00 | 1 - 0 | 烏干達超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-30 21:00 | 0 - 1 | 烏干達超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-24 21:00 | 0 - 1 | 烏干達超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-16 21:00 | 2 - 1 | 烏干達超級聯(lián)賽 | 已結束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像