日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 20:10 | 0 - 10 | 澳門(mén)甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-21 21:00 | 1 - 9 | 澳門(mén)甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-12 21:00 | 0 - 7 | 澳門(mén)甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-01 18:00 | 2 - 3 | 澳門(mén)甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-23 21:00 | 8 - 0 | 澳門(mén)甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-10 21:00 | 7 - 2 | 澳門(mén)甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-02 21:00 | 9 - 0 | 澳門(mén)甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
04-26 21:00 | 4 - 2 | 澳門(mén)甲級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像