日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 02:30 | VS | 北愛(ài)爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-12 02:30 | VS | 北愛(ài)爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-05 02:30 | 0 - 5 | 北愛(ài)爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-15 02:40 | 1 - 10 | 北愛(ài)爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-08 02:30 | 5 - 1 | 北愛(ài)爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
04-24 03:00 | 3 - 2 | 女子北愛(ài)爾蘭杯 | 已結束 | |||
04-17 02:40 | 0 - 1 | 北愛(ài)爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像