日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 21:00 | VS | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-05 21:00 | 5 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-28 21:00 | 1 - 3 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-22 07:00 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-15 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-08 23:45 | 0 - 3 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-05 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-31 21:00 | 2 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-26 04:00 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-17 21:00 | 2 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像