| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 02:00 | 1 - 1 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 07-06 21:30 | 1 - 1 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 06-22 02:00 | 2 - 1 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 06-07 21:00 | 2 - 0 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 05-30 21:00 | 1 - 3 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 05-18 21:30 | 2 - 1 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 05-15 02:00 | 6 - 0 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 05-01 02:00 | 3 - 1 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 04-24 02:00 | 1 - 1 | 巴青錦標 | 已結束 | |||
| 04-17 02:00 | 1 - 1 | 巴青錦標 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像