| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 00:00 | 5 - 3 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 06-07 22:00 | 2 - 3 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-31 00:00 | 1 - 2 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-17 00:00 | 1 - 2 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-10 00:00 | 2 - 1 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 05-03 22:00 | 2 - 1 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
| 04-30 00:00 | 1 - 2 | 奧地利業(yè)余杯 | 已結束 | |||
| 04-12 21:30 | 1 - 4 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像