| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-18 22:05 | VS | 阿聯(lián)U23 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-26 22:15 | 1 - 3 | 阿聯(lián)U23 | 已結束 | |||
| 05-20 22:10 | 3 - 3 | 阿聯(lián)U23 | 已結束 | |||
| 05-13 22:10 | 6 - 1 | 阿聯(lián)U23 | 已結束 | |||
| 05-04 22:05 | 1 - 1 | 阿聯(lián)U23 | 已結束 | |||
| 04-24 21:55 | 0 - 1 | 阿聯(lián)U23 | 已結束 | |||
| 04-13 21:55 | 4 - 4 | 阿聯(lián)U23 | 已結束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像