| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 21:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-28 21:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-26 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-22 19:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-19 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-05 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 05-31 21:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 04-27 19:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 04-17 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 04-10 02:20 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像