| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 23:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-28 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-22 19:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-21 19:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-14 21:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-12 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 05-31 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 05-03 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 04-26 19:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 04-17 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像