| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 00:30 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 07-03 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-29 23:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-28 23:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-26 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-19 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-07 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-05 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-01 23:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 05-08 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像