| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 23:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-28 19:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-21 21:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-19 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-15 21:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-14 23:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-12 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 06-07 02:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 05-31 23:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 05-10 23:00 | VS | 烏干達NBL | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像